|
|
|
|
LEICHT 2 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 13 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 5 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 30 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 1.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Kabinenbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 3 |
| Davon geöffnet | 0 | |