|
|
|
|
LEICHT 12.5 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 25 km |
Anzahl der Pisten | 7 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 2.5 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 12 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 2.7 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2.7 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.7 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 2.7 km | |
|
|
|
|
Kabinenbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Seilbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 5 |
| Davon geöffnet | 1 | |