|
|
|
|
LANGLAUF KLASSISCH 25 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 3 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 25 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 25 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 25 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 3 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 25 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 25 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 2.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2.5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Skilift |
Anzahl | 3 |
| Davon geöffnet | 3 |