|
|
|
|
LEICHT 1.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 1.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 1.5 km | |
|
|
||
MITTEL 2.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 2.5 km | |
|
|
||
SCHWER 1 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 1 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 1 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 17 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 17 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 17 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 17 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 17 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 17 km | |
|
|
||
RODELBAHN 7 km |
Anzahl der Pisten | 5 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 7 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 4 km | |
|
|
|
|
Sessellift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 3 |
| Davon geöffnet | 0 | |