|
|
|
|
LEICHT 8 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 8 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 8 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 2 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 20 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 20 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 20 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 20 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 2.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2.5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Kabinenbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 2 |
| Davon geöffnet | 2 | |