|
|
|
|
LEICHT 8 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 2 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 35 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 35 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 4.5 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Kabinenbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 2 |
| Davon geöffnet | 0 | |