|
|
|
|
LEICHT 7 km |
Anzahl der Pisten | 6 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 15 km |
Anzahl der Pisten | 6 Pisten |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2.7 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.7 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 13 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
HALF PIPE 0.11 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 7 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 15 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 3.3 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
4er Sessellift Kuppelbar |
Anzahl | 2 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Seilbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 5 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 4 |
| Davon geöffnet | 1 | |