|
|
|
|
LEICHT 4 km |
Anzahl der Pisten | 4 Pisten |
| Davon geöffnet | 4 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 4 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 4 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 21 km |
Anzahl der Pisten | 6 Pisten |
| Davon geöffnet | 6 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 21 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 21 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 25 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 25 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 25 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 25 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 25 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 25 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Kabinenbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 4 |
| Davon geöffnet | 4 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |