|
|
|
|
LEICHT 17 km |
Anzahl der Pisten | 7 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 10 km |
Anzahl der Pisten | 6 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
SCHWER 13 km |
Anzahl der Pisten | 4 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 7 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 7 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 7 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 0 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 7 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Seilbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 6 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 3 |
| Davon geöffnet | 0 | |