|
|
|
|
LEICHT 5.2 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 5.2 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 5.2 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 3 km | |
|
|
||
MITTEL 2.8 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2.8 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2.8 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 2 km | |
|
|
||
SCHWER 2 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 2 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 2 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 2 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 6 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 6 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 6 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 6 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 6 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 6 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 0 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Sessellift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 3 |
| Davon geöffnet | 0 | |