|
|
|
|
LEICHT 1.5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 1.5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 1.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
MITTEL 3.5 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 2 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 3.5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 3.5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 4 km |
Anzahl der Pisten | 2 Pisten |
| Davon geöffnet | 2 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 4 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 4 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 5 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 5 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 5 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
|
|
Seilbahn |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Sessellift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 1 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 2 |
| Davon geöffnet | 2 | |