|
|
|
|
LEICHT 6 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 6 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 6 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 6 km | |
|
|
||
MITTEL 12 km |
Anzahl der Pisten | 3 Pisten |
| Davon geöffnet | 3 Pisten | |
| Länge der geöffneten Pisten | 12 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 12 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 12 km | |
|
|
||
LANGLAUF KLASSISCH 15 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 15 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
LANGLAUF SKATING 15 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 15 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 0 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 0 km | |
|
|
||
RODELBAHN 4 km |
Anzahl der Pisten | 1 Piste |
| Davon geöffnet | 1 Piste | |
| Länge der geöffneten Pisten | 4 km | |
| Länge der präparierten Pisten | 4 km | |
| Länge der Kunstschnee Pisten | 4 km | |
|
|
|
|
4er Sessellift Kuppelbar |
Anzahl | 2 |
| Davon geöffnet | 2 | |
|
|
||
Skilift |
Anzahl | 1 |
| Davon geöffnet | 0 | |