|
|
|
|
FACILI 10 km |
Numero delle piste | 4 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 8 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
DIFFICILI 10 km |
Numero delle piste | 4 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 30 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 1 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Seggiovia automatica 4 posti |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Seggiovia automatica 6 posti |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 3 |
| In funzione | 0 | |