|
|
|
|
FACILI 8 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
DIFFICILI 2 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 35 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO SKATING 35 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 4.5 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 2 |
| In funzione | 0 | |