|
|
|
|
FACILI 2 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 13 km |
Numero delle piste | 3 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
DIFFICILI 5 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 30 km |
Numero delle piste | 3 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 1.5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 3 |
| In funzione | 0 | |