|
|
|
|
FACILI 2 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 2 km | |
|
|
||
MEDIE 13 km |
Numero delle piste | 3 Piste |
| In funzione | 3 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 10 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 10 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 10 km | |
|
|
||
DIFFICILI 5 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 2.5 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 30 km |
Numero delle piste | 3 Piste |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 15 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 15 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 1.5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 1.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 1.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 3 |
| In funzione | 3 | |