|
|
|
|
FACILI 5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 15 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 15 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 15 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO SKATING 15 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 15 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 15 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 2 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Seggiovia automatica |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |