|
|
|
|
FACILI 12.5 km |
Numero delle piste | 3 Piste |
| In funzione | 3 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 12.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 12.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 25 km |
Numero delle piste | 7 Piste |
| In funzione | 7 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 25 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 25 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
DIFFICILI 2.5 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 2 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 3 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 3 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 3 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 2.7 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2.7 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2.7 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Funivia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 5 |
| In funzione | 5 | |