|
|
|
|
FACILI 1.5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 1.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 3.5 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 3.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 4 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 4 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 2 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Funivia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 2 |
| In funzione | 0 | |