|
|
|
|
FACILI 2.5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 2.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 2.5 km | |
|
|
||
MEDIE 7 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 2 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 7 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 7 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 7 km | |
|
|
||
DIFFICILI 0.5 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 1 Pista | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0.5 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0.5 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0.5 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 17 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 2 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 17 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 17 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO SKATING 17 km |
Numero delle piste | 2 Piste |
| In funzione | 2 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 17 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 17 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
SLITTINO 7 km |
Numero delle piste | 5 Piste |
| In funzione | 5 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 7 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 7 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Seggiovia automatica 4 posti |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 2 |
| In funzione | 1 | |