|
|
|
|
FACILI 4 km |
Numero delle piste | 4 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
MEDIE 21 km |
Numero delle piste | 6 Piste |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO CLASSICO 25 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
||
FONDO SKATING 25 km |
Numero delle piste | 1 Pista |
| In funzione | 0 Piste | |
| Lunghezza delle piste aperte | 0 km | |
| Lunghezza delle piste preparate | 0 km | |
| Lunghezza delle piste con neve artificiale | 0 km | |
|
|
|
|
Cabinovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 1 | |
|
|
||
Seggiovia automatica |
Numero | 4 |
| In funzione | 0 | |
|
|
||
Sciovia |
Numero | 1 |
| In funzione | 0 | |